單位:人 | |||
項 目 | 畢(結)業生人數 | 招生數 | 在校學生數 |
學歷教育學生 | |||
研究生 | 56046 | 67900 | 195809 |
博 士 | 11298 | 14619 | 56562 |
碩 士 | 44748 | 53281 | 139247 |
普通本科、專科生 | 149459 | 157238 | 575639 |
本 科 | 102631 | 113463 | 449109 |
專 科 (高職) | 46828 | 43775 | 126530 |
成人本科、專科生 | 93829 | 110684 | 312289 |
本 科 | 46732 | 56597 | 164165 |
專 科 | 47097 | 54087 | 148124 |
網絡本科、專科生 | 84036 | 153082 | 399520 |
本 科 | 48420 | 74696 | 226730 |
專 科 | 35616 | 78386 | 172790 |
非計劃招生高等教育學生 | |||
在職人員攻讀博士、碩士學位 | 15567 | 47672 | |
學歷文憑考試 | |||
自考助學班 | 49930 | 56175 | 230077 |
各類進修培訓 | |||
研究生課程進修班 | 11284 | 15693 | |
普通預科生 | 2266 | ||
進修及培訓 | 451936 | 226273 | |
外國留學生 | 19646 | 23872 | 31712 |
證書教育 | |||
崗位培訓 |
更多高等教育行業研究分析,詳見中國報告大廳《高等教育行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。