宇博智業監測數據顯示,2023年12月22日,全國114類核桃中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有2個。
其中,山核桃的價格上漲幅度最大,當日報價為8.03元/斤,上漲了0.05元/斤,漲幅為0.63%。核桃仁的價格下跌幅度最大,當日價格為11.23元/斤,下跌了0.19元/斤,跌幅為1.66%。
品種 | 2023年12月22日價格 | 2023年12月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
山核桃 | 8.03元/斤 | 7.97元/斤 | 0.63% |
紙皮核桃 | 11.13元/斤 | 11.06元/斤 | 0.54% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年12月22日價格 | 2023年12月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
核桃仁 | 11.23元/斤 | 11.43元/斤 | -1.66% |
薄皮核桃 | 8.6元/斤 | 8.74元/斤 | -1.49% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年12月22日陝西省平利縣地區的山核桃價格漲幅最大,漲幅為29.14%,報12.23元/斤(2023年12月21日價格報9.47元/斤)。湖北省東西湖區地區的薄皮核桃價格跌幅最大,跌幅為4.14%,報7.65元/斤(2023年12月21日價格報7.98元/斤)。
四川省新都區地區的核桃仁今日價格最高,報16元/斤,較前一報價日(2023年12月21日價格報16元/斤)持平。河南省中牟縣地區核桃今日價格最低,報2.99元/斤,較前一報價日(2023年12月21日價格報2.99元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年12月22日價格 | 2023年12月21日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省東川區 | 核桃 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
泡核桃 | 5.29元/斤 | 5.29元/斤 | - | |
雲南省臨翔區 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
雲南省雲龍縣 | 核桃仁 | 11.63元/斤 | 11.63元/斤 | - |
泡核桃 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - | |
雲南省五華區 | 青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 紙皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
雲南省鳳慶縣 | 山核桃 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
核桃仁 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
雲南省古城區 | 核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
泡核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
雲南省大姚縣 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
雲南省大理市 | 山核桃 | 9.28元/斤 | 9.28元/斤 | - |
核桃 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
泡核桃 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - | |
雲南省寧蒗彝族自治縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
雲南省官渡區 | 核桃 | 7.51元/斤 | 7.51元/斤 | - |
泡核桃 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - | |
麻核桃 | 9.32元/斤 | 9.32元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.92元/斤 | 8.04元/斤 | -1.49% | |
雲南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省巍山彝族回族自治縣 | 薄皮核桃 | 8.96元/斤 | 9元/斤 | -0.44% |
雲南省彌渡縣 | 山核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
泡核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
雲南省思茅區 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
雲南省施甸縣 | 山核桃 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
雲南省昭陽區 | 紙皮核桃 | 10.34元/斤 | 10.34元/斤 | - |
雲南省景東彝族自治縣 | 山核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
核桃 | 6.53元/斤 | 6.53元/斤 | - | |
核桃仁 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - | |
泡核桃 | 6.76元/斤 | 6.76元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | |
雲南省楚雄市 | 大姚核桃 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
核桃 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
雲南省永平縣 | 核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
泡核桃 | 9.48元/斤 | 9.48元/斤 | - | |
雲南省永德縣 | 雲南核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省河口瑤族自治縣 | 山核桃 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
雲南省洱源縣 | 山核桃 | 4.54元/斤 | 4.54元/斤 | - |
核桃仁 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
雲南省漾濞彝族自治縣 | 山核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
核桃仁 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
泡核桃 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - | |
雲南省玉龍納西族自治縣 | 鐵核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
雲南省瑞麗市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
雲南省石林彝族自治縣 | 薄皮核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省祥雲縣 | 山核桃 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 薄皮核桃 | 5.58元/斤 | 5.25元/斤 | 6.29% |
核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
鐵核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
雲南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
雲南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
雲南省隆陽區 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省魯甸縣 | 核桃 | 10.87元/斤 | 10.87元/斤 | - |
四川省德昌縣 | 青皮核桃 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
四川省新都區 | 雲南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
山核桃 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - | |
核桃 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - | |
核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.64元/斤 | 5.64元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
四川省鹽源縣 | 核桃仁 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - |
薄皮核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
四川省鹽邊縣 | 核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃仁 | 11.1元/斤 | 11.1元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省郫都區 | 麻核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省金牛區 | 新疆核桃 | 7.58元/斤 | 7.58元/斤 | - |
核桃 | 5.73元/斤 | 5.73元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 8.06元/斤 | 8.06元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.59元/斤 | 6.59元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - | |
天津市河北區 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
安徽省寧國市 | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山東省樂陵市 | 泡核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
紙皮核桃 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
山東省蘭山區 | 泡核桃 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - | |
核桃仁 | 15.66元/斤 | 15.69元/斤 | -0.19% | |
山東省岱嶽區 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
山東省平陰縣 | 山核桃 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
核桃仁 | 8.99元/斤 | 8.99元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
香玲核桃 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
山東省沂南縣 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山東省泰山區 | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
香玲核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山西省臨縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省代縣 | 山核桃 | 3.76元/斤 | 3.76元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
山西省原平市 | 山核桃 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
核桃仁 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
泡核桃 | 6.02元/斤 | 6.02元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.74元/斤 | 5.74元/斤 | - | |
山西省孝義市 | 核桃仁 | 9.28元/斤 | 9.28元/斤 | - |
山西省寧武縣 | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山西省堯都區 | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - | |
山西省文水縣 | 核桃仁 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
山西省汾陽市 | 核桃仁 | 10.64元/斤 | 10.64元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
山西省離石區 | 薄皮核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山西省絳縣 | 青皮核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山西省黎城縣 | 青皮核桃 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
廣東省南海區 | 核桃 | 13.04元/斤 | 13.04元/斤 | - |
核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣東省惠陽區 | 紙皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 核桃 | 10.09元/斤 | 10.09元/斤 | - |
核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
廣東省越秀區 | 核桃仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
廣西興寧區 | 青皮核桃 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
廣西長洲區 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
新疆烏什縣 | 薄皮核桃 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - |
新疆烏魯木齊縣 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆伊寧市 | 薄皮核桃 | 12.84元/斤 | 12.84元/斤 | - |
新疆葉城縣 | 薄皮核桃 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
新疆和田縣 | 核桃 | 5.41元/斤 | 5.41元/斤 | - |
新疆圖木舒克市 | 核桃仁 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
紙皮核桃 | 14.2元/斤 | 14.2元/斤 | - | |
新疆天山區 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
新疆庫爾勒市 | 核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆託克遜縣 | 紙皮核桃 | 14.84元/斤 | 14.84元/斤 | - |
新疆新和縣 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆新市區 | 紙皮核桃 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
新疆柯坪縣 | 紙皮核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
新疆沙依巴克區 | 紙皮核桃 | 14.47元/斤 | 14.47元/斤 | - |
薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆沙雅縣 | 薄皮核桃 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
新疆澤普縣 | 核桃仁 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆溫宿縣 | 核桃 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
紙皮核桃 | 12.77元/斤 | 12.77元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - | |
新疆米東區 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
新疆精河縣 | 薄皮核桃 | 14.78元/斤 | 14.78元/斤 | - |
新疆鄯善縣 | 紙皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
新疆阿克蘇市 | 核桃 | 12.7元/斤 | 12.7元/斤 | - |
紙皮核桃 | 10.34元/斤 | 10.34元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 10.41元/斤 | 10.41元/斤 | - | |
青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
新疆阿拉爾市 | 薄皮核桃 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
新疆高昌區 | 薄皮核桃 | 7.8元/斤 | 6.85元/斤 | 13.87% |
紙皮核桃 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
江蘇省贛榆區 | 光皮核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河北省井陘縣 | 薄皮核桃 | 4.94元/斤 | 4.94元/斤 | - |
河北省撫寧區 | 清香核桃 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
河北省滄縣 | 核桃仁 | 10.06元/斤 | 10.06元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 10.22元/斤 | 10.22元/斤 | - | |
青皮核桃 | 9.56元/斤 | 9.56元/斤 | - | |
河北省海港區 | 老樹核桃 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
河北省涉縣 | 山核桃 | 7.47元/斤 | 7.47元/斤 | - |
核桃仁 | 11.96元/斤 | 11.96元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省贊皇縣 | 核桃仁 | 12.56元/斤 | 12.56元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.69元/斤 | 6.69元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 核桃 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.07元/斤 | 7.07元/斤 | - | |
河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新鄭市 | 核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 10.06元/斤 | 10.06元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
河南省梁園區 | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省管城回族區 | 薄皮核桃 | 10.73元/斤 | 10.73元/斤 | - |
浙江省上虞區 | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省臨安區 | 核桃仁 | 14元/斤 | 13.19元/斤 | 6.14% |
紙皮核桃 | 12.35元/斤 | 12.35元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
浙江省義烏市 | 薄皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - |
浙江省黃巖區 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
湖北省東西湖區 | 薄皮核桃 | 7.65元/斤 | 7.98元/斤 | -4.14% |
湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省礄口區 | 薄皮核桃 | 7.64元/斤 | 7.95元/斤 | -3.9% |
湖北省鄖西縣 | 秦嶺核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖北省鄖陽區 | 山核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省新邵縣 | 核桃仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.37元/斤 | 11.37元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.87元/斤 | 8.87元/斤 | - | |
湖南省荷塘區 | 核桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
甘肅省寧縣 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肅省武山縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 山核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
甘肅省西和縣 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
泡核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
甘肅省隴西縣 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
福建省古田縣 | 紙皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 紙皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
貴州省榕江縣 | 山核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
貴州省清鎮市 | 貴州核桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
麻核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
貴州省黎平縣 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
遼寧省新賓滿族自治縣 | 山核桃 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
重慶市九龍坡區 | 薄皮核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
重慶市巫山縣 | 核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
重慶市江津區 | 薄皮核桃 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - |
重慶市渝中區 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
陝西省臨潼區 | 青皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
陝西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
泡核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陝西省商南縣 | 商南核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陝西省商州區 | 核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
陝西省大荔縣 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
陝西省宜君縣 | 清香核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
陝西省宜川縣 | 核桃仁 | 6.74元/斤 | 6.74元/斤 | - |
陝西省富平縣 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陝西省平利縣 | 山核桃 | 12.23元/斤 | 9.47元/斤 | 29.14% |
陝西省彬州市 | 薄皮核桃 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
陝西省新城區 | 紙皮核桃 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - |
陝西省未央區 | 核桃 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陝西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陝西省藍田縣 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陝西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年12月22日,全國152個主要的核桃產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有5個。
其中,陝西省平利縣的山核桃價格漲幅最大,漲幅為29.14%,報12.23元/斤(2023年12月21日價格報9.47元/斤)。湖北省東西湖區的薄皮核桃的價格下跌幅度最大,跌幅為4.14%,報7.65元/斤(2023年12月21日價格報7.98元/斤)。
四川省新都區的核桃仁價格今日的報價最高,報16.00元/斤,較前一報價日(2023年12月21日價格報16.00元/斤)持平。河南省中牟縣核桃價格今日的報價最低,報2.99元/斤,較前一報價日(2023年12月21日價格報2.99元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年12月22日價格 | 2023年12月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
陝西省平利縣 | 山核桃 | 12.23元/斤 | 9.47元/斤 | 29.14% |
新疆高昌區 | 薄皮核桃 | 7.80元/斤 | 6.85元/斤 | 13.87% |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 薄皮核桃 | 5.58元/斤 | 5.25元/斤 | 6.29% |
浙江省臨安區 | 核桃仁 | 14.00元/斤 | 13.19元/斤 | 6.14% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年12月22日價格 | 2023年12月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省東西湖區 | 薄皮核桃 | 7.65元/斤 | 7.98元/斤 | -4.14% |
湖北省礄口區 | 薄皮核桃 | 7.64元/斤 | 7.95元/斤 | -3.9% |
雲南省官渡區 | 薄皮核桃 | 7.92元/斤 | 8.04元/斤 | -1.49% |
雲南省巍山彝族回族自治縣 | 薄皮核桃 | 8.96元/斤 | 9.00元/斤 | -0.44% |
山東省蘭山區 | 核桃仁 | 15.66元/斤 | 15.69元/斤 | -0.19% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
更多核桃行業研究分析,詳見中國報告大廳《核桃行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。