單位:個
地區 | 1-2月 | 1-5月 |
全國 | 1008 | 1013 |
北京市 | 8 | 8 |
天津市 | 32 | 28 |
河北省 | 43 | 43 |
山西省 | 10 | 13 |
遼寧省 | 41 | 40 |
吉林省 | 9 | 9 |
黑龍江 | 4 | 4 |
上海市 | 34 | 37 |
江蘇省 | 189 | 191 |
浙江省 | 160 | 158 |
安徽省 | 16 | 18 |
福建省 | 8 | 9 |
江西省 | 30 | 33 |
山東省 | 105 | 106 |
河南省 | 47 | 48 |
湖北省 | 65 | 63 |
湖南省 | 35 | 36 |
廣東省 | 32 | 32 |
廣西區 | 6 | 10 |
海南省 | 3 | 3 |
重慶市 | 21 | 22 |
四川省 | 37 | 38 |
貴州省 | 5 | 4 |
雲南省 | 7 | 7 |
陝西省 | 36 | 29 |
甘肅省 | 5 | 5 |
新疆區 | 3 | 3 |
寧夏區 | 3 | 2 |
內蒙古 | 14 | 14 |
青海省 | ||
西藏區 |
更多化學藥品行業研究分析,詳見中國報告大廳《化學藥品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。