[產品] | 化學藥品原藥(噸) |
|
|
[地區] | [時間]/[Measures] | 本月產量 | 本月止累計 |
黑龍江 | 2012年01月 | 330.03 | 330.03 |
2012年02月 | 234.6 | 564.63 | |
2012年03月 | 330.12 | 894.75 | |
2012年04月 | 441.21 | 1,335.96 | |
2012年05月 | 436.1 | 1,772.06 | |
2012年06月 | 353.14 | 2,095.20 | |
2012年07月 | 394.9 | 2,490.10 | |
2012年08月 | 456.99 | 3,105.07 | |
2012年09月 | 469.46 | 3,574.53 | |
2012年10月 | 441.64 | 4,016.17 |
更多化學藥品行業研究分析,詳見中國報告大廳《化學藥品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。