您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 行業數據 >> 2005年化學藥品原藥製造累計應收帳款淨額(單位:千元)

2005年化學藥品原藥製造累計應收帳款淨額(單位:千元)

2005-09-08 13:34:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

地區

1-2月

1-3月

1-4月

1-5月

1-6月

1-7月

全國 16337728 16774106 17179554 16835913 1.7E+07 17198708
北京市 183098 174935 61134 59250 61128 60577
天津市 907219 911045 935172 805796 815192 826779
河北省 3207489 3265420 3461377 3077267 3157323 3140238
山西省 219786 214304 240262 226818 227131 219004
遼寧省 1025431 1041807 1058523 1049892 1149720 1162891
吉林省 124561 106896 87843 86403 92526 92746
黑龍江 1491640 1364119 1389555 1327978 1226994 1344223
上海市 579741 620132 722279 715326 717650 722825
江蘇省 1166846 1305562 1319681 1329425 1661186 1643394
浙江省 2715892 2790722 2808866 2846900 2808108 2686039
安徽省 66300 65004 59834 69438 73196 77547
福建省 114538 103267 95283 123877 107304 102560
江西省 141552 143423 129286 140105 125298 137330
山東省 1719337 1714434 1745713 1814223 1894190 1798484
河南省 551313 522971 551128 567998 555032 522436
湖北省 462661 457987 457264 456320 540330 579879
湖南省 49272 98297 102286 124599 135376 129001
廣東省 312273 432356 456480 491371 414037 438634
廣西區 71611 79366 117116 116614 84848 88978
海南省 200 855 1193 3343 703 1866
重慶市 360968 391731 409149 414501 403202 408668
四川省 212329 213560 221909 226828 258620 255092
貴州省 521 621 757 1780 634 883
雲南省 24886 33546 22468 26958 22746 23137
陝西省 444041 551342 552908 535718 530661 526300
甘肅省 5050 1431 1431 1431 1431 648
新疆區 14044 15209 14814 15689 7437 4734
寧夏區 21825 10383 21032 35143 28422 39128
內蒙古 143304 143381 134811 144922 153869 164687

更多化學藥品行業研究分析,詳見中國報告大廳《化學藥品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號