中國報告大廳網訊,展覽綜述
此次由上海當代藝術博物館與香港某重要藝術機構聯合主辦的回顧展,聚焦於一位在國際建築領域具有廣泛影響力的華人建築師。自2025年4月26日至7月27日,觀眾可在上海黃浦區苗江路678號PSA七樓展廳內,通過手稿、模型、攝影與文獻等多元載體,全面了解其跨越半個世紀的創作歷程。展覽特別呈現多件首次在國內展出的歷史檔案,如早期設計草圖與重要項目的實體模型,這些展品共同勾勒出建築師如何將抽象理念轉化為具體空間形態的過程。
策展團隊以六大主題為框架,突破傳統建築展覽的單一視角,將單體作品置於更廣闊的社會語境中分析。例如,在探討某地標性博物館的設計時,不僅展現其幾何形態的美學價值,還揭示了該建築如何回應所在城市的地理特徵與社會需求;而在商業綜合體案例研究中,則深入剖析功能分區背後的倫理考量與經濟邏輯。這種複合維度的研究方法,為理解建築作為「人類學媒介」的角色提供了全新範式。
展覽特別強調建築師作品在全球化進程中的獨特地位。通過對比不同地域項目的建造策略——從熱帶氣候適應性設計到歷史街區的現代改造——揭示其如何在文化衝突與融合中尋找平衡點。這種跨文化的實踐智慧,不僅體現在建築形態的創新上,更延伸至材料選擇、社區參與等細節層面。展覽結尾處設置的互動裝置,則引導觀眾思考技術革新對未來城市空間可能產生的影響,呼應了建築師畢生倡導的「可持續建造」理念。
逾400件展品中既有1:50比例的精細模型,也有記錄施工現場的珍貴影像檔案,更有反映設計團隊思維過程的手寫筆記。這些實物不僅還原了創作背後的複雜決策鏈,更讓觀眾直觀感受建築從概念到落地的艱辛歷程。值得注意的是,部分未公開的設計方案首次亮相,展現了建築師在不同歷史階段對「人本主義」原則的持續探索與突破。
總結
這場展覽不僅是對某位建築大師職業生涯的致敬,更是通過系統性研究重新定義了建築遺產的價值維度。它以跨學科視角揭示建築如何成為時代精神的載體,並為當代城市規劃提供兼具技術可行性和文化包容性的解決方案。2025年4月至7月間,上海當代藝術博物館將化身一座流動的思想實驗室,邀請每一位參觀者在光影交錯的空間中,重新審視建造藝術與人類文明的關係脈絡。
中國報告大廳網訊,隨著全球對可持續發展的關注日益增加,建築行業正迎來一場深刻的變革。近年來,木竹混合建築技術因其在降低碳排放、節約資源和減少能耗方面的顯著優勢,逐漸成為行業焦點。4月18日,一場關於木竹混合建築關鍵技術與應用標準研究的開題會召開,標誌著這一領域的研究進入新階段。會議探討了木結構建築在國內推廣的難點與破局方向,為未來建築行業的發展提供了重要思路。
中國報告大廳發布的《2025-2030年中國建築行業重點企業發展分析及投資前景可行性評估報告》指出,建築行業作為碳排放的重要來源之一,亟需通過技術創新實現低碳轉型。木竹混合建築技術因其環保特性,成為推動行業綠色發展的關鍵。數據顯示,木結構建築在建造過程中可減少約30%的碳排放,同時木材作為可再生資源,能夠有效降低對傳統建材的依賴。然而,目前木結構建築在國內的推廣仍面臨設計規範、產業支撐、客戶認知等多重挑戰。
要實現木結構建築的廣泛應用,技術本土化與產業鏈協同至關重要。首先,需要研發適配國產木材的改性技術,建立標準化預製生產體系及產業化的施工營造體系。其次,產業鏈各環節需充分協同,從林業種植、加工製造到設計施工,形成完整的產業集群。此外,因地制宜發展具有中國特色的木結構建築,將傳統木結構建築文化與民族文化、鄉村文化、生態文化相結合,是推動這一技術落地的重要方向。
政策支持是推動木結構建築發展的關鍵因素。建議將木結構建築納入「雙碳」戰略,完善相關規範,並在容積率獎勵、企業稅收減免、消費者財稅優惠等方面提供支持。同時,政府可通過建立試點示範項目,如文旅地產、公共建築(如學校、養老院)等,提升社會對木結構建築的認知,鼓勵和推進其應用。目前,已有多個城市落地了相關核心技術成果,為後續推廣奠定了基礎。
未來建築行業的發展不僅關注建造過程,更注重建築的全生命周期管理。通過運用產業化技術和數位化工具,打造綠色低碳、環境宜居的「新型全生命周期住宅」,已成為行業共識。在建造上,聚焦智能低碳建造;在交付運維上,應用智能化系統解決方案,是實現建築可持續發展的重要路徑。
總結來看,木竹混合建築技術為建築行業的綠色低碳轉型提供了重要方向。然而,其在國內的推廣仍需政策支持、技術突破和產業鏈協同。通過政策推動、技術本土化、示範項目引領以及智能化管理,木結構建築有望在未來成為建築行業的主流選擇,為實現「雙碳」目標貢獻力量。
【商品】其他碑用或建築用石 | 【時間】2025-01 |
【海關編碼】25169000 | 【數據量】2086 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 3800 | 千克 | 35652 |
2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 1167 |
2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1319880 | 千克 | 252601 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 660 | 千克 | 132 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 3829658 | 千克 | 730184 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22000 | 千克 | 4840 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 595770 | 千克 | 96331 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15973 | 千克 | 12779 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 17890 | 千克 | 9457 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 邊境小額貿易 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 總值 | 3800 | 千克 | 35652 |
2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 1167 |
2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1319880 | 千克 | 252601 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 660 | 千克 | 132 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 總值 | 3851658 | 千克 | 735024 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 總值 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 611861 | 千克 | 109422 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 6168190 | 千克 | 69346 |
2025年1月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 3800 | 千克 | 35652 |
2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 1167 |
2025年1月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 1319880 | 千克 | 252601 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 660 | 千克 | 132 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 1484710 | 千克 | 247797 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22000 | 千克 | 4840 |
2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 2308195 | 千克 | 469374 |
2025年1月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 36753 | 千克 | 13013 |
2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 514720 | 千克 | 72576 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 11700 | 千克 | 2551 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 43080 | 千克 | 15204 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15973 | 千克 | 12779 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 雲南 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 雲南 | 北美洲 | 一般貿易 | 17890 | 千克 | 9457 |
2025年1月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 3800 | 千克 | 35652 |
2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 1167 |
2025年1月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1319880 | 千克 | 252601 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 660 | 千克 | 132 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1506710 | 千克 | 252637 |
2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 2308195 | 千克 | 469374 |
2025年1月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 36753 | 千克 | 13013 |
2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 514838 | 千克 | 72888 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 11700 | 千克 | 2551 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 59053 | 千克 | 27983 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 雲南 | 亞洲 | 總值 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 雲南 | 北美洲 | 總值 | 17890 | 千克 | 9457 |
2025年1月 | 河北 | 美國 | 一般貿易 | 3800 | 千克 | 35652 |
2025年1月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 1167 |
2025年1月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 1319880 | 千克 | 252601 |
2025年1月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 660 | 千克 | 132 |
2025年1月 | 福建 | 伊朗 | 一般貿易 | 161800 | 千克 | 28841 |
2025年1月 | 福建 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22000 | 千克 | 4840 |
2025年1月 | 福建 | 土耳其 | 一般貿易 | 1056360 | 千克 | 181740 |
2025年1月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 213300 | 千克 | 16108 |
2025年1月 | 福建 | 義大利 | 一般貿易 | 53300 | 千克 | 59587 |
2025年1月 | 福建 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1694550 | 千克 | 309943 |
2025年1月 | 福建 | 保加利亞 | 一般貿易 | 542465 | 千克 | 92916 |
2025年1月 | 福建 | 克羅埃西亞 | 一般貿易 | 17880 | 千克 | 6928 |
2025年1月 | 福建 | 美國 | 一般貿易 | 36753 | 千克 | 13013 |
2025年1月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 其他 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 74000 | 千克 | 11840 |
2025年1月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿易 | 433720 | 千克 | 57236 |
2025年1月 | 廣東 | 中國台灣 | 一般貿易 | 7000 | 千克 | 3500 |
2025年1月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿易 | 11700 | 千克 | 2551 |
2025年1月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 43080 | 千克 | 15204 |
2025年1月 | 廣東 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15973 | 千克 | 12779 |
2025年1月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 雲南 | 緬甸 | 邊境小額貿易 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 雲南 | 美國 | 一般貿易 | 17890 | 千克 | 9457 |
2025年1月 | 河北 | 美國 | 總值 | 3800 | 千克 | 35652 |
2025年1月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 3000 | 千克 | 1167 |
2025年1月 | 江蘇 | 義大利 | 總值 | 1319880 | 千克 | 252601 |
2025年1月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 660 | 千克 | 132 |
2025年1月 | 福建 | 伊朗 | 總值 | 161800 | 千克 | 28841 |
2025年1月 | 福建 | 日本 | 總值 | 22000 | 千克 | 4840 |
2025年1月 | 福建 | 土耳其 | 總值 | 1056360 | 千克 | 181740 |
2025年1月 | 福建 | 越南 | 總值 | 213300 | 千克 | 16108 |
2025年1月 | 福建 | 義大利 | 總值 | 53300 | 千克 | 59587 |
2025年1月 | 福建 | 葡萄牙 | 總值 | 1694550 | 千克 | 309943 |
2025年1月 | 福建 | 保加利亞 | 總值 | 542465 | 千克 | 92916 |
2025年1月 | 福建 | 克羅埃西亞 | 總值 | 17880 | 千克 | 6928 |
2025年1月 | 福建 | 美國 | 總值 | 36753 | 千克 | 13013 |
2025年1月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 廣東 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 74000 | 千克 | 11840 |
2025年1月 | 廣東 | 土耳其 | 總值 | 433720 | 千克 | 57236 |
2025年1月 | 廣東 | 中國台灣 | 總值 | 7000 | 千克 | 3500 |
2025年1月 | 廣東 | 波蘭 | 總值 | 11700 | 千克 | 2551 |
2025年1月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 59053 | 千克 | 27983 |
2025年1月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 雲南 | 緬甸 | 總值 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 雲南 | 美國 | 總值 | 17890 | 千克 | 9457 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 5822958 | 千克 | 1142775 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 37973 | 千克 | 17619 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 其他 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 總值 | 12011349 | 千克 | 1220595 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 2003090 | 千克 | 321672 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22000 | 千克 | 4840 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 3692075 | 千克 | 741777 |
2025年1月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 101523 | 千克 | 73326 |
2025年1月 | 全國 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15973 | 千克 | 12779 |
2025年1月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 8175508 | 千克 | 386713 |
2025年1月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 3692075 | 千克 | 741777 |
2025年1月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 117496 | 千克 | 86105 |
2025年1月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 全國 | 緬甸 | 邊境小額貿易 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 全國 | 伊朗 | 一般貿易 | 161800 | 千克 | 28841 |
2025年1月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 3660 | 千克 | 1299 |
2025年1月 | 全國 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22000 | 千克 | 4840 |
2025年1月 | 全國 | 沙烏地阿拉伯 | 其他 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 74000 | 千克 | 11840 |
2025年1月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 1490080 | 千克 | 238976 |
2025年1月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 213300 | 千克 | 16108 |
2025年1月 | 全國 | 中國台灣 | 一般貿易 | 7000 | 千克 | 3500 |
2025年1月 | 全國 | 義大利 | 一般貿易 | 1373180 | 千克 | 312188 |
2025年1月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 全國 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1694550 | 千克 | 309943 |
2025年1月 | 全國 | 保加利亞 | 一般貿易 | 542465 | 千克 | 92916 |
2025年1月 | 全國 | 波蘭 | 一般貿易 | 11700 | 千克 | 2551 |
2025年1月 | 全國 | 克羅埃西亞 | 一般貿易 | 17880 | 千克 | 6928 |
2025年1月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 101523 | 千克 | 73326 |
2025年1月 | 全國 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15973 | 千克 | 12779 |
2025年1月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 26270 | 千克 | 6000 |
2025年1月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 6150300 | 千克 | 59889 |
2025年1月 | 全國 | 伊朗 | 總值 | 161800 | 千克 | 28841 |
2025年1月 | 全國 | 日本 | 總值 | 25660 | 千克 | 6139 |
2025年1月 | 全國 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 118 | 千克 | 312 |
2025年1月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 74000 | 千克 | 11840 |
2025年1月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 1490080 | 千克 | 238976 |
2025年1月 | 全國 | 越南 | 總值 | 213300 | 千克 | 16108 |
2025年1月 | 全國 | 中國台灣 | 總值 | 7000 | 千克 | 3500 |
2025年1月 | 全國 | 義大利 | 總值 | 1373180 | 千克 | 312188 |
2025年1月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 52300 | 千克 | 17251 |
2025年1月 | 全國 | 葡萄牙 | 總值 | 1694550 | 千克 | 309943 |
2025年1月 | 全國 | 保加利亞 | 總值 | 542465 | 千克 | 92916 |
2025年1月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 11700 | 千克 | 2551 |
2025年1月 | 全國 | 克羅埃西亞 | 總值 | 17880 | 千克 | 6928 |
2025年1月 | 全國 | 美國 | 總值 | 117496 | 千克 | 86105 |
2025年1月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 26270 | 千克 | 6000 |
【中國報告大廳價格指數訊】根據中國報告大廳對2025年1-3月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數進行監測統計顯示:2025年3月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數為99.3,同比下降0.7%。
2025年1-3月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數
時間 | 價格指數 | 同比增長(%) |
---|---|---|
2025年3月 | 99.3 | -0.7 |
2025年2月 | 98.9 | -1.1 |
2025年1月 | 99.1 | -0.9 |
2025年1-3月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數同比漲跌圖(%)
附表:
2025年3月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數為99.3,同比下降0.7%。
2025年2月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數為98.9,同比下降1.1%。
2025年1月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數為99.1,同比下降0.9%。
以上就是2025年1-3月建築、安全用金屬製品製造工業生產者出廠價格指數統計,數據來源於國家統計局以及中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
2016年7月20日,《財富》(中文版)發布了最新的世界500強排行榜,建築業共有13家企業上榜,與去年持平。
排名整體上升
中國建築企業位居9席,其餘法國企業2家,西班牙企業1家,日本企業1家。中國建築行業發展迅速,排名較2015年均有提升。前100名中,中國建築股份有限公司列世界500強第27位,中國鐵路工程總公司位列第57位,中國鐵道建築總公司列第62位,太平洋建設集團列第99位。建築業其餘上榜企業如下表所示。
營業收入明顯下滑
上榜的建築企業共實現營業收入7628.97億美元,中國9家建企平均營業收入為682.52億美元,而外國上榜企業年均營業收入為362.57億美元。這可能與中國企業熱衷於做大,而國外建築企業傾向於做強有關。
上榜的大部分建築企業營業收入增速明顯下滑,總體增速僅為0.5%。分國別看,冰火兩重天,9家中國建企整體營業收入增幅為5.4%;而4家外國建企整體營業收入降幅為16.1%,僅大和房建營業收入增長4.0%,ACS、布伊格、萬喜營業收入同比分別減少24.3%、18.2%和16.1%。總體來看,中國建企收入小幅增長,國外建企營收普遍下滑,全球工程承包市場步入「寒冬」。
盈利能力令人堪憂
各大建築企業的淨利率里基本維持在1%-4%之間,平均淨利率僅為2.3%。其中萬喜集團以5.2%的淨利率位居榜首,中國鐵路工程總公司淨利率1.0%,排名墊底。
在盈利能力上,中國企業和國外企業差距明顯,上榜的外國建企平均淨利率為2.9%,中國建企僅為2.0%。例如,中國鐵路工程總公司的營業收入是萬喜集團(國外公司營業收入最高)的2.3倍,但淨利率僅為萬喜集團的19.2%,中國建企成本管控長路漫漫。
民營企業打破國家隊壟斷
太平洋建設緊隨中國新型城鎮化建設大潮,開創了以基礎設施投資建設為主業的民營企業上榜的先河。公司在國內首創了BT模式,並以BT、BOOT、PPP等形式直接參與1000多個城市、3000多個園區的投資與建設。近年來,跟隨國家「一帶一路」戰略,太平洋建設逐步「走出去」,先後與蒙古、阿爾巴尼亞、奧地利等國簽約,合作項目布及亞洲、歐洲、非洲和拉丁美洲,業績驚人。
即使太平洋建設集團躋身於世界500強之列,也不能代表中國民營建築企業就此強大。從總體上看,中國民營建企總體數量雖然很大,但個體規模偏小的居多,集中度不高;民營建築企業占據的市場份額總量不小,但所承接的高精尖工程不多等,民營建企發展路上問題不少。
更多建築行業資訊可查閱《工程建築行業市場調查分析報告》。