2024年10月份其他特種用途的電視攝像機進出口數據統計(85258911)
2024-12-30 10:51:01報告大廳(www.chinabgao.com)
字號:
T|
T
【商品】其他特種用途的電視攝像機 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】85258911 | 【數據量】5684 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 83 | 台 | 807435 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 10976 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 1 | 台 | 1548 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 8377 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 42812 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 23 | 台 | 45586 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 414 | 台 | 1421577 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 115 | 台 | 773156 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16 | 台 | 143373 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 121 | 台 | 803225 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 1 | 台 | 567 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 2066 | 台 | 90790 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 513 | 台 | 17708 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 102 | 台 | 54900 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 90 | 台 | 52498 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3400 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 69 | 台 | 97634 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 7801 | 台 | 801000 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 2530 | 台 | 59210 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 340 | 台 | 13275 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3372 | 台 | 346805 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 12 | 台 | 3960 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 4850 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 86 | 台 | 819959 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 8377 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 42812 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 23 | 台 | 45586 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 667 | 台 | 3141898 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 2579 | 台 | 108498 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 102 | 台 | 54900 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 90 | 台 | 52498 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 3400 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 71 | 台 | 190815 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 14043 | 台 | 1220290 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 12 | 台 | 3960 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 4850 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 7 | 台 | 194906 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 544 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 1 | 台 | 1548 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 55 | 台 | 2090 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 17 | 台 | 565933 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 44506 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 10432 |
2024年10月 | 天津 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 8377 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 42812 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 17 | 台 | 16023 |
2024年10月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 29563 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 332 | 台 | 586015 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 79 | 台 | 467978 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 29 | 台 | 338440 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 6 | 台 | 39184 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 25471 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 1 | 台 | 567 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 53 | 台 | 497122 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 109 | 台 | 733972 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 15 | 台 | 117902 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 42 | 台 | 335247 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 2058 | 台 | 62009 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 512 | 台 | 15429 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 15683 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 8688 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1 | 台 | 2279 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 4410 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 47000 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 100 | 台 | 2000 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 83 | 台 | 48838 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 7 | 台 | 3660 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3400 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 69 | 台 | 97634 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2072 | 台 | 102847 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 40 | 台 | 4396 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 台 | 167305 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1226 | 台 | 387324 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 212 | 台 | 13238 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 216 | 台 | 20638 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 300 | 台 | 8879 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 4277 | 台 | 289984 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2520 | 台 | 58262 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3150 | 台 | 166262 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 207 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 10 | 台 | 948 |
2024年10月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿易 | 12 | 台 | 3960 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 4850 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 9 | 台 | 196998 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 55 | 台 | 2090 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 17 | 台 | 565933 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 5 | 台 | 54938 |
2024年10月 | 天津 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 台 | 8377 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1 | 台 | 42812 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 17 | 台 | 16023 |
2024年10月 | 黑龍江 | 北美洲 | 總值 | 6 | 台 | 29563 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 411 | 台 | 1053993 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 37 | 台 | 403662 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 219 | 台 | 1684243 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2570 | 台 | 77438 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 1 | 台 | 15683 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 2 | 台 | 10967 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 6 | 台 | 4410 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1 | 台 | 47000 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 100 | 台 | 2000 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 83 | 台 | 48838 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 7 | 台 | 3660 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 3400 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 69 | 台 | 97634 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2122 | 台 | 274548 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1438 | 台 | 400562 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 516 | 台 | 29517 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 9947 | 台 | 514508 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 20 | 台 | 1155 |
2024年10月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 12 | 台 | 3960 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 台 | 4850 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 5 | 台 | 172371 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 其他 | 1 | 台 | 1548 |
2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿易 | 2 | 台 | 22535 |
2024年10月 | 北京 | 斯里蘭卡 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 544 |
2024年10月 | 北京 | 奈及利亞 | 一般貿易 | 55 | 台 | 2090 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 一般貿易 | 16 | 台 | 557980 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 7953 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 台 | 44506 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 10432 |
2024年10月 | 天津 | 澳大利亞 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 8377 |
2024年10月 | 遼寧 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 42812 |
2024年10月 | 黑龍江 | 日本 | 一般貿易 | 17 | 台 | 16023 |
2024年10月 | 黑龍江 | 加拿大 | 一般貿易 | 6 | 台 | 29563 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 31 | 台 | 63090 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 台 | 167414 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 270 | 台 | 369968 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 34 | 台 | 280940 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 778 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 8 | 台 | 8317 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 26 | 台 | 18846 |
2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿易 | 23 | 台 | 144640 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 14 | 台 | 110836 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 進料加工貿易 | 6 | 台 | 39184 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 25471 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 135306 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 其他 | 1 | 台 | 567 |
2024年10月 | 上海 | 挪威 | 一般貿易 | 6 | 台 | 51927 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿易 | 6 | 台 | 10052 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 台 | 30319 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿易 | 52 | 台 | 197422 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 299700 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 進料加工貿易 | 109 | 台 | 733972 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 15 | 台 | 117902 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 42 | 台 | 335247 |
2024年10月 | 江蘇 | 伊拉克 | 一般貿易 | 3 | 台 | 9200 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5418 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿易 | 2048 | 台 | 45561 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 進料加工貿易 | 512 | 台 | 15429 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 6 | 台 | 1830 |
2024年10月 | 江蘇 | 辛巴威 | 一般貿易 | 1 | 台 | 15683 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 8688 |
2024年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 進料加工貿易 | 1 | 台 | 2279 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 6 | 台 | 4410 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 安徽 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 47000 |
2024年10月 | 安徽 | 保加利亞 | 一般貿易 | 100 | 台 | 2000 |
2024年10月 | 安徽 | 加拿大 | 一般貿易 | 1 | 台 | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 8910 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1928 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 80 | 台 | 38000 |
2024年10月 | 福建 | 英國 | 一般貿易 | 7 | 台 | 3660 |
2024年10月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿易 | 2 | 台 | 3400 |
2024年10月 | 湖北 | 越南 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 湖北 | 美國 | 一般貿易 | 69 | 台 | 97634 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿易 | 3 | 台 | 290 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 台 | 63 |
2024年10月 | 廣東 | 以色列 | 一般貿易 | 480 | 台 | 6991 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 8 | 台 | 39553 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 40 | 台 | 4396 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 台 | 167200 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2 | 台 | 11102 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 1327 | 台 | 22829 |
2024年10月 | 廣東 | 阿聯 | 一般貿易 | 12 | 台 | 4637 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 192 | 台 | 15525 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 42 |
2024年10月 | 廣東 | 中國台灣 | 一般貿易 | 48 | 台 | 1920 |
2024年10月 | 廣東 | 比利時 | 一般貿易 | 200 | 台 | 14824 |
2024年10月 | 廣東 | 比利時 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 212 | 台 | 13238 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 5 | 台 | 314885 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 130 | 台 | 12272 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1 |
2024年10月 | 廣東 | 義大利 | 一般貿易 | 131 | 台 | 7726 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 100 | 台 | 5286 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿易 | 651 | 台 | 25345 |
2024年10月 | 廣東 | 匈牙利 | 一般貿易 | 1 | 台 | 3 |
2024年10月 | 廣東 | 羅馬尼亞 | 一般貿易 | 4 | 台 | 1260 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 一般貿易 | 3 | 台 | 5722 |
2024年10月 | 廣東 | 阿根廷 | 一般貿易 | 6 | 台 | 5004 |
2024年10月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿易 | 2 | 台 | 13098 |
2024年10月 | 廣東 | 智利 | 保稅監管場所進出境貨物 | 300 | 台 | 8879 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 208 | 台 | 2536 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 4277 | 台 | 289984 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 進料加工貿易 | 2520 | 台 | 58262 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3150 | 台 | 166262 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 10 | 台 | 207 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 進料加工貿易 | 10 | 台 | 948 |
2024年10月 | 廣西 | 美國 | 一般貿易 | 12 | 台 | 3960 |
2024年10月 | 重慶 | 秘魯 | 一般貿易 | 1 | 台 | 4850 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 6 | 台 | 173919 |
2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 總值 | 2 | 台 | 22535 |
2024年10月 | 北京 | 斯里蘭卡 | 總值 | 1 | 台 | 544 |
2024年10月 | 北京 | 奈及利亞 | 總值 | 55 | 台 | 2090 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 總值 | 16 | 台 | 557980 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 1 | 台 | 7953 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 5 | 台 | 54938 |
2024年10月 | 天津 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 台 | 8377 |
2024年10月 | 遼寧 | 英國 | 總值 | 1 | 台 | 42812 |
2024年10月 | 黑龍江 | 日本 | 總值 | 17 | 台 | 16023 |
2024年10月 | 黑龍江 | 加拿大 | 總值 | 6 | 台 | 29563 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國 | 總值 | 31 | 台 | 63090 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 17 | 台 | 167414 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 304 | 台 | 650908 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 台 | 778 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 34 | 台 | 27163 |
2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 總值 | 23 | 台 | 144640 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 21 | 台 | 175491 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 3 | 台 | 135873 |
2024年10月 | 上海 | 挪威 | 總值 | 6 | 台 | 51927 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 總值 | 6 | 台 | 10052 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 總值 | 1 | 台 | 30319 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 總值 | 52 | 台 | 197422 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 167 | 台 | 1486821 |
2024年10月 | 江蘇 | 伊拉克 | 總值 | 3 | 台 | 9200 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 5418 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 總值 | 2560 | 台 | 60990 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 總值 | 6 | 台 | 1830 |
2024年10月 | 江蘇 | 辛巴威 | 總值 | 1 | 台 | 15683 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 台 | 8688 |
2024年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 總值 | 1 | 台 | 2279 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 6 | 台 | 4410 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 安徽 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 47000 |
2024年10月 | 安徽 | 保加利亞 | 總值 | 100 | 台 | 2000 |
2024年10月 | 安徽 | 加拿大 | 總值 | 1 | 台 | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 8910 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 2 | 台 | 1928 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 總值 | 80 | 台 | 38000 |
2024年10月 | 福建 | 英國 | 總值 | 7 | 台 | 3660 |
2024年10月 | 山東 | 土耳其 | 總值 | 2 | 台 | 3400 |
2024年10月 | 湖北 | 越南 | 總值 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 湖北 | 美國 | 總值 | 69 | 台 | 97634 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 6 | 台 | 353 |
2024年10月 | 廣東 | 以色列 | 總值 | 480 | 台 | 6991 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 53 | 台 | 211149 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 台 | 11102 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 1327 | 台 | 22829 |
2024年10月 | 廣東 | 阿聯 | 總值 | 12 | 台 | 4637 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 192 | 台 | 15525 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 總值 | 2 | 台 | 42 |
2024年10月 | 廣東 | 中國台灣 | 總值 | 48 | 台 | 1920 |
2024年10月 | 廣東 | 比利時 | 總值 | 412 | 台 | 28062 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 5 | 台 | 314885 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 130 | 台 | 12272 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 1 | 台 | 1 |
2024年10月 | 廣東 | 義大利 | 總值 | 131 | 台 | 7726 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 總值 | 100 | 台 | 5286 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 總值 | 651 | 台 | 25345 |
2024年10月 | 廣東 | 匈牙利 | 總值 | 1 | 台 | 3 |
2024年10月 | 廣東 | 羅馬尼亞 | 總值 | 4 | 台 | 1260 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 總值 | 3 | 台 | 5722 |
2024年10月 | 廣東 | 阿根廷 | 總值 | 6 | 台 | 5004 |
2024年10月 | 廣東 | 巴西 | 總值 | 2 | 台 | 13098 |
2024年10月 | 廣東 | 智利 | 總值 | 300 | 台 | 8879 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 208 | 台 | 2536 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 9947 | 台 | 514508 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 20 | 台 | 1155 |
2024年10月 | 廣西 | 美國 | 總值 | 12 | 台 | 3960 |
2024年10月 | 重慶 | 秘魯 | 總值 | 1 | 台 | 4850 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 10702 | 台 | 3469517 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 3160 | 台 | 858451 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 358 | 台 | 167624 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3493 | 台 | 1150030 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 2 | 台 | 2115 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 17717 | 台 | 5740918 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 4610 | 台 | 1104113 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 512 | 台 | 15429 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 2 | 台 | 93181 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 41 | 台 | 4940 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 89 | 台 | 635283 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 1 | 台 | 1548 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 56 | 台 | 17773 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 1381 | 台 | 1348857 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 7 | 台 | 41463 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 25471 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 212 | 台 | 13238 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 1 | 台 | 567 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 217 | 台 | 25488 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 300 | 台 | 8879 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 4428 | 台 | 973079 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2629 | 台 | 792234 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16 | 台 | 128334 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3192 | 台 | 501509 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 10 | 台 | 207 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 12 | 台 | 9325 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 5255 | 台 | 1854494 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 56 | 台 | 17773 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 1602 | 台 | 1429596 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 517 | 台 | 34367 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 10265 | 台 | 2395156 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 22 | 台 | 9532 |
2024年10月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 31 | 台 | 63090 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿易 | 3 | 台 | 290 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20 | 台 | 167477 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 38 | 台 | 43075 |
2024年10月 | 全國 | 伊拉克 | 一般貿易 | 3 | 台 | 9200 |
2024年10月 | 全國 | 以色列 | 一般貿易 | 480 | 台 | 6991 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 303 | 台 | 659243 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 40 | 台 | 4396 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 39 | 台 | 448140 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 其他 | 1 | 台 | 1548 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2 | 台 | 11102 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 778 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 2 | 台 | 22535 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 1337 | 台 | 33074 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 26 | 台 | 18846 |
