據報告網監測數據顯示,2022年3國內中型車銷量為224537輛,環比上漲了23.31%,銷量增加了42443輛。
數據來源:報告網數據中心
2022年3月中國中型車市場,總計銷量達224537輛,TOP5品牌總計銷量達105874輛,占據了47.15%的市場份額。其中,凱美瑞以12.12%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的中型車品牌;Model 3位居次席,銷量占比為11.59%;雅閣、帕薩特和奔馳C級分列第三至第五位,市場銷量份額分別為9.2%、7.3%和6.94%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱美瑞 | 27211 | 廣汽豐田 | 12.12% |
2 | Model 3 | 26024 | 特斯拉中國 | 11.59% |
3 | 雅閣 | 20667 | 廣汽本田 | 9.2% |
4 | 帕薩特 | 16386 | 上汽大眾 | 7.3% |
5 | 奔馳C級 | 15586 | 北京奔馳 | 6.94% |
6 | 天籟 | 15471 | 東風日產 | 6.89% |
7 | 亞洲龍 | 9793 | 一汽豐田 | 4.36% |
8 | 小鵬P7 | 9183 | 小鵬汽車 | 4.09% |
9 | 邁騰 | 8261 | 一汽-大眾 | 3.68% |
10 | 君威 | 7518 | 上汽通用別克 | 3.35% |
11 | 英仕派 | 6208 | 東風本田 | 2.76% |
12 | 奧迪A4L | 5667 | 一汽-大眾奧迪 | 2.52% |
13 | 凡爾賽C5 X | 4802 | 東風雪鐵龍 | 2.14% |
14 | 凱迪拉克CT5 | 4693 | 通用凱迪拉克 | 2.09% |
15 | 銳程CC | 4017 | 長安汽車 | 1.79% |
16 | 寶馬3系 | 3195 | 華晨寶馬 | 1.42% |
17 | 蒙迪歐 | 3045 | 長安福特 | 1.36% |
18 | 致勝 | 3045 | 長安福特 | 1.36% |
19 | 沃爾沃S60 | 2919 | 沃爾沃亞太 | 1.3% |
20 | 紅旗H5經典 | 2875 | 一汽紅旗 | 1.28% |
21 | 紅旗H5 | 2875 | 一汽紅旗 | 1.28% |
22 | 邁銳寶XL | 2784 | 上汽通用雪佛蘭 | 1.24% |
23 | 威馬E.5 | 2066 | 威馬汽車 | 0.92% |
24 | 君越 | 2011 | 上汽通用別克 | 0.9% |
25 | 帕薩特新能源 | 1894 | 上汽大眾 | 0.84% |
26 | 捷豹XEL | 1827 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.81% |
27 | 一汽-大眾CC | 1659 | 一汽-大眾 | 0.74% |
28 | 傳祺GA6 | 1338 | 廣汽乘用車 | 0.6% |
29 | 標緻508 | 828 | 東風標緻 | 0.37% |
30 | 金牛座 | 1319 | 長安福特 | 0.59% |
31 | 標緻508 | 828 | 東風標緻 | 0.37% |
32 | 博瑞 | 728 | 吉利汽車 | 0.32% |
33 | 凱迪拉克CT4 | 634 | 通用凱迪拉克 | 0.28% |
34 | 博瑞 | 728 | 吉利汽車 | 0.32% |
35 | 速派 | 486 | 上汽斯柯達 | 0.22% |
36 | 凱迪拉克CT4 | 634 | 通用凱迪拉克 | 0.28% |
37 | 速派 | 486 | 上汽斯柯達 | 0.22% |
38 | K5凱酷 | 483 | 東風悅達起亞 | 0.22% |
39 | 藍鳥 | 454 | 東風日產 | 0.2% |
40 | K5凱酷 | 483 | 起亞 | 0.22% |
41 | 邁騰GTE插電混動 | 410 | 一汽-大眾 | 0.18% |
42 | 藍鳥 | 454 | 東風日產 | 0.2% |
43 | 雪鐵龍C6 | 336 | 東風雪鐵龍 | 0.15% |
44 | 邁騰GTE插電混動 | 410 | 一汽-大眾 | 0.18% |
45 | 雪鐵龍C6 | 336 | 東風雪鐵龍 | 0.15% |
46 | DS 9 | 253 | DS汽車 | 0.11% |
47 | 索納塔 | 141 | 北京現代 | 0.06% |
48 | DS 9 | 253 | DS汽車 | 0.11% |
49 | 英菲尼迪Q50L | 136 | 東風英菲尼迪 | 0.06% |
50 | 索納塔 | 141 | 北京現代 | 0.06% |
51 | 英菲尼迪Q50L | 136 | 東風英菲尼迪 | 0.06% |
52 | 紅旗E-QM5 | 110 | 一汽紅旗 | 0.05% |
53 | 沃爾沃S60新能源 | 47 | 沃爾沃亞太 | 0.02% |
54 | 紅旗E-QM5 | 110 | 一汽紅旗 | 0.05% |
55 | 沃爾沃S60新能源 | 47 | 沃爾沃亞太 | 0.02% |
56 | 博瑞新能源 | 22 | 吉利新能源 | 0.01% |
57 | 名圖 | 16 | 北京現代 | 0.01% |
58 | 博瑞新能源 | 22 | 吉利新能源 | 0.01% |
59 | 名圖 | 16 | 北京現代 | 0.01% |
60 | 標緻508L新能源 | 10 | 東風標緻 | 0% |
61 | 標緻508L新能源 | 10 | 東風標緻 | 0% |
62 | 名圖新能源 | 3 | 北京現代 | 0% |
63 | 奔騰B70 | 2 | 一汽奔騰 | 0% |
64 | 名圖新能源 | 3 | 北京現代 | 0% |
65 | 奔騰B70 | 2 | 一汽奔騰 | 0% |
數據來源:報告網數據中心