商品名稱 | 金額 |
其他未列名抗菌素 | 8817 |
檸檬酸 | 7767 |
未混合的維生素C 及其衍生物 | 7047 |
未列名硫酸鹽 | 5295 |
四環素衍生物及其鹽 | 4318 |
未列名環醯胺及其衍生物以及它們的鹽 | 4258 |
未混合的維生素E 及其衍生物 | 3998 |
化學純糖;糖醚、糖酯及其鹽 | 3821 |
其他磺(醯)胺 | 3767 |
其他未混合的維生素及其衍生物 | 2891 |
更多原料藥行業研究分析,詳見中國報告大廳《原料藥行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。